Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 576.21 W/m2
Minimum 166.22 W/m2
21 December
Maximum 912.36 W/m2
19 June

Months


15 January 12.52 208.70791214043
15 February 12.57 372.40134318874
15 March 12.52 574.76896637082
15 April 13.43 761.48394651223
15 May 13.39 871.44490445057
15 June 13.43 911.92102092389
15 July 13.48 890.47180313764
15 August 13.47 803.70367335797
15 September 13.37 645.60102173907
15 October 13.28 446.57761063234
15 November 12.27 257.73292348198
15 December 12.38 168.91462911529

Days


1 January 12.46 173.78417498434
2 January 12.46 175.34271142112
3 January 12.47 177.04894442666
4 January 12.47 178.89865870948
5 January 12.48 180.89480056977
6 January 12.48 183.03459346787
7 January 12.49 185.31895291365
8 January 12.49 187.74723037948
9 January 12.50 190.31752175824
10 January 12.50 193.03211115021
11 January 12.50 195.88619476831
12 January 12.51 198.88344303495
13 January 12.51 202.01943443312
14 January 12.52 205.29395135727
15 January 12.52 208.70791214043
16 January 12.52 212.25677172001
17 January 12.53 215.94192638396
18 January 12.53 219.76144200264
19 January 12.53 223.71192098712
20 January 12.54 227.79415190012
21 January 12.54 232.00604380985
22 January 12.54 236.34400439376
23 January 12.55 240.80667971352
24 January 12.55 245.39482924061
25 January 12.55 250.1031856255
26 January 12.55 254.9296350388
27 January 12.55 259.93303840102
28 January 12.56 264.99559194713
29 January 12.56 270.16924618835
30 January 12.56 275.45149855808
31 January 12.56 280.83975707619
1 February 12.56 286.33134361288
2 February 12.57 291.92410042706
3 February 12.57 297.61576620406
4 February 12.57 303.40206401031
5 February 12.57 309.28000693752
6 February 12.57 315.24654199192
7 February 12.57 321.29855450212
8 February 12.57 327.43287261924
9 February 12.57 333.64627188813
10 February 12.57 339.93547986941
11 February 12.57 346.29718079339
12 February 12.57 352.72802022825
13 February 12.57 359.22460974567
14 February 12.57 365.78353156887
15 February 12.57 372.40134318874
16 February 12.57 379.07458193507
17 February 12.57 385.79976949131
18 February 12.57 392.57341634174
19 February 12.57 399.39202614174
20 February 12.57 406.25210000209
21 February 12.57 413.15014067995
22 February 12.57 420.0826566692
23 February 12.56 427.04719463517
24 February 12.56 434.04030153623
25 February 12.56 441.05764731553
26 February 12.56 448.09579839523
27 February 12.56 455.15134547731
28 February 12.56 462.22090693795
29 February 12.55 469.30163731141
1 March 12.55 476.39217967506
2 March 12.55 483.48692992992
3 March 12.55 490.58264362398
4 March 12.55 497.6761188362
5 March 12.54 504.7654357114
6 March 12.54 511.8486108769
7 March 12.54 518.92033819534
8 March 12.54 525.97760510355
9 March 12.53 533.0182081162
10 March 12.53 540.04174698215
11 March 12.53 547.04221448375
12 March 12.53 554.01682001898
13 March 12.52 560.96456473136
14 March 12.52 567.88366059327
15 March 12.52 574.76896637082
16 March 12.52 581.61793826956
17 March 12.51 588.43193794469
18 March 12.51 595.20545556977
19 March 12.51 601.93545631183
20 March 12.50 608.62170274401
21 March 12.50 615.2625976521
22 March 12.50 621.85337529505
23 March 12.49 628.39249954032
24 March 12.49 634.88165153544
25 March 12.49 641.31468356453
26 March 12.49 647.68972723591
27 March 13.48 654.00895847523
28 March 13.48 660.26748173881
29 March 13.48 666.46282714231
30 March 13.47 672.59601128449
31 March 13.47 678.66503096172
1 April 13.47 684.66628749372
2 April 13.46 690.59946398135
3 April 13.46 696.46574320853
4 April 13.46 702.26027018358
5 April 13.45 708.39573131311
6 April 13.45 714.05058194192
7 April 13.45 719.63009488314
8 April 13.45 725.13328012798
9 April 13.44 730.56047070361
10 April 13.44 735.91252205494
11 April 13.44 741.18558284182
12 April 13.44 746.3789134842
13 April 13.43 751.4940412857
14 April 13.43 756.52983622195
15 April 13.43 761.48394651223
16 April 13.43 766.35586572742
17 April 13.42 771.14695167527
18 April 13.42 775.85669929414
19 April 13.42 780.48295587992
20 April 13.42 785.02542813088
21 April 13.42 789.48387344309
22 April 13.41 793.86099741239
23 April 13.41 798.15379171647
24 April 13.41 802.36199304625
25 April 13.41 806.48554379737
26 April 13.41 810.5244294898
27 April 13.40 814.47979651999
28 April 13.40 818.35177470266
29 April 13.40 822.13914942136
30 April 13.40 825.84206088659
1 May 13.40 829.46068444556
2 May 13.40 832.99522891974
3 May 13.40 836.44593493888
4 May 13.40 839.81307327334
5 May 13.39 843.0975983244
6 May 13.39 846.29972117001
7 May 13.39 849.41910838306
8 May 13.39 852.45613464417
9 May 13.39 855.41119667704
10 May 13.39 858.28471161238
11 May 13.39 861.07711536369
12 May 13.39 863.78886101674
13 May 13.39 866.42041723439
14 May 13.39 868.97226667853
15 May 13.39 871.44490445057
16 May 13.39 873.83883655222
17 May 13.39 876.15457836809
18 May 13.39 878.39265317135
19 May 13.39 880.55359065421
20 May 13.39 882.63792548422
21 May 13.39 884.64619588808
22 May 13.39 886.57894226399
23 May 13.39 888.43670582377
24 May 13.40 890.22065453741
25 May 13.40 891.93144634083
26 May 13.40 893.56898475583
27 May 13.40 895.13379809438
28 May 13.40 896.62640904497
29 May 13.40 898.04733352124
30 May 13.40 899.39707954791
31 May 13.40 900.67614618469
1 June 13.41 901.88531531286
2 June 13.41 903.02668460766
3 June 13.41 904.09889185199
4 June 13.41 905.10238609364
5 June 13.41 906.03760253609
6 June 13.41 906.9049617111
7 June 13.42 907.70533355421
8 June 13.42 908.44083522267
9 June 13.42 909.10970253344
10 June 13.42 909.71228523522
11 June 13.42 910.24891485617
12 June 13.43 910.71999985146
13 June 13.43 911.12854630606
14 June 13.43 911.65067023326
15 June 13.43 911.92102092389
16 June 13.43 912.12674581392
17 June 13.44 912.26879733035
18 June 13.44 912.34890298593
19 June 13.44 912.36495871434
20 June 13.44 912.31710637289
21 June 13.44 912.20546607135
22 June 13.45 912.03185608764
23 June 13.45 911.79591431265
24 June 13.45 911.4963939354
25 June 13.45 911.13332262123
26 June 13.45 910.7067063277
27 June 13.46 910.21886823236
28 June 13.46 909.66794262572
29 June 13.46 909.05331592073
30 June 13.46 908.37490431715
1 July 13.46 907.63260353817
2 July 13.47 906.82820316277
3 July 13.47 905.96029758429
4 July 13.47 905.02800134631
5 July 13.47 904.03112793883
6 July 13.47 902.96947275609
7 July 13.47 901.84281368819
8 July 13.48 900.65286554232
9 July 13.48 899.39753572271
10 July 13.48 898.07634109644
11 July 13.48 896.68899234139
12 July 13.48 895.23518630161
13 July 13.48 893.71460681938
14 July 13.48 892.12692560416
15 July 13.48 890.47180313764
16 July 13.49 888.75016528275
17 July 13.49 886.96028289881
18 July 13.49 885.1017582973
19 July 13.49 883.17421390381
20 July 13.49 881.17726609869
21 July 13.49 879.11052632441
22 July 13.49 876.97360222281
23 July 13.49 874.76609880112
24 July 13.49 872.48761962571
25 July 13.49 870.13776804256
26 July 13.49 867.71614842342
27 July 13.49 865.22236743634
28 July 13.49 862.65603533968
29 July 13.49 860.01676729823
30 July 13.49 857.30418472028
31 July 13.49 854.51791661453
1 August 13.49 851.65760096535
2 August 13.49 848.72288612533
3 August 13.49 845.71343222356
4 August 13.49 842.62891258848
5 August 13.48 839.47033107046
6 August 13.48 836.23643937826
7 August 13.48 832.92674700777
8 August 13.48 829.54099403012
9 August 13.48 826.07894081012
10 August 13.48 822.54036948552
11 August 13.48 818.92508545066
12 August 13.47 815.23423622543
13 August 13.47 811.46774288228
14 August 13.47 807.62425143382
15 August 13.47 803.70367335797
16 August 13.47 799.70595062977
17 August 13.46 795.63227162311
18 August 13.46 791.48359294916
19 August 13.46 787.25792668037
20 August 13.46 782.95534876028
21 August 13.45 778.57638329713
22 August 13.49 774.01634169942
23 August 13.45 769.26902926379
24 August 13.45 764.66123254933
25 August 13.44 759.9792397169
26 August 13.44 755.22480675954
27 August 13.44 750.39552870109
28 August 13.44 745.49181409504
29 August 13.43 740.51823051463
30 August 13.43 735.47177347779
31 August 13.43 730.35248981354
1 September 13.42 725.16420463501
2 September 13.42 719.90608789537
3 September 13.42 714.57719085093
4 September 13.41 709.18126223766
5 September 13.41 703.71830255339
6 September 13.41 698.18707154681
7 September 13.40 692.59179073895
8 September 13.40 686.9321752485
9 September 13.40 681.20728337423
10 September 13.39 675.4222337514
11 September 13.39 669.57558386961
12 September 13.39 663.66715836173
13 September 13.38 657.70326564302
14 September 13.38 651.68069056377
15 September 13.37 645.60102173907
16 September 13.37 639.46993466419
17 September 13.37 633.28407303779
18 September 13.36 627.04685695584
19 September 13.36 620.76177042006
20 September 13.36 614.42681873351
21 September 13.35 608.04671066023
22 September 13.35 601.62285134742
23 September 13.35 595.15457750158
24 September 13.34 588.64766179299
25 September 13.34 582.10182775373
26 September 13.34 575.51756830297
27 September 13.33 568.90134956633
28 September 13.33 562.2518958935
29 September 13.33 555.57053539503
30 September 13.32 548.86391292118
1 October 13.32 542.13071850549
2 October 13.32 535.37264942038
3 October 13.31 528.59587341024
4 October 13.31 521.80028722658
5 October 13.31 514.98734883164
6 October 13.30 508.16195696076
7 October 13.30 501.32672234825
8 October 13.30 494.48211714237
9 October 13.30 487.63093867275
10 October 13.29 480.78000554837
11 October 13.29 473.92819176876
12 October 13.29 467.07834052009
13 October 13.28 460.23364148425
14 October 13.28 453.40020042794
15 October 13.28 446.57761063234
16 October 13.28 439.76895539646
17 October 13.28 432.97735087097
18 October 13.27 426.20723140152
19 October 13.27 419.46194303798
20 October 13.27 412.743050548
21 October 13.27 406.05376903621
22 October 13.27 399.39733158763
23 October 13.27 392.77698589378
24 October 13.26 386.19637893887
25 October 13.26 379.65971004867
26 October 13.26 373.168739849
27 October 13.26 366.7267364409
28 October 13.26 360.33696429107
29 October 13.26 354.0026802458
30 October 12.26 347.53929082099
31 October 12.26 341.33047622046
1 November 12.26 335.18680556934
2 November 12.26 329.11145953304
3 November 12.26 323.10759035665
4 November 12.26 317.17831755883
5 November 12.26 311.32672361514
6 November 12.26 305.55584964661
7 November 12.26 299.86869113041
8 November 12.26 294.26819365123
9 November 12.26 288.75724871262
10 November 12.26 283.33868962916
11 November 12.26 278.01528752079
12 November 12.27 272.79000184162
13 November 12.27 267.66690923166
14 November 12.27 262.64705574331
15 November 12.27 257.73292348198
16 November 12.27 252.92691447945
17 November 12.27 248.2313478162
18 November 12.28 243.64957454195
19 November 12.28 239.18454251611
20 November 12.28 234.83654668696
21 November 12.28 230.60754725163
22 November 12.29 226.50036471049
23 November 12.29 222.51856914498
24 November 12.29 218.66123146956
25 November 12.29 214.92993215569
26 November 12.30 211.32971961149
27 November 12.30 207.85915672314
28 November 12.30 204.51893545434
29 November 12.31 201.31418814868
30 November 12.31 198.24287655549
1 December 12.32 195.30601373321
2 December 12.32 192.5082108349
3 December 12.32 189.84612092801
4 December 12.33 187.32366810469
5 December 12.33 184.94055880032
6 December 12.34 182.69658615485
7 December 12.34 180.59540127643
8 December 12.34 178.63332337198
9 December 12.35 176.81617405608
10 December 12.35 175.13934925261
11 December 12.36 173.60736128529
12 December 12.36 172.21751524641
13 December 12.37 170.97255972282
14 December 12.37 169.87105988422
15 December 12.38 168.91462911529
16 December 12.38 168.1025557925
17 December 12.39 167.43583037992
18 December 12.39 166.91403867426
19 December 12.40 166.53794356931
20 December 12.40 166.30711241278
21 December 12.41 166.22235851793
22 December 12.41 166.283023848
23 December 12.42 166.49013250297
24 December 12.42 166.84270243028
25 December 12.43 167.34201110741
26 December 12.43 167.98676197322
27 December 12.44 168.77841061694
28 December 12.44 169.71546396209
29 December 12.45 170.79936257286
30 December 12.45 172.02864413755
31 December 12.46 173.40442330933


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Apparent temperature

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Autumn

Winter