| 12 | 12:58 am | Danas | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Oktobra | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Danas | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktobra | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Pretežno oblačno, pljuskovi |
|
| Прогноза за један сат: Temperatura 10.9°C Oblačno, Chance of Slaba pljuskovi Brzina vetra-Udar vetra 13-28 mph Kiša 100% |
|
| 7 | 15 |
| Vetar | Udar vetra |
| 273° Z | |
| cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Opasno suvo | Minimalni rast | 11.3 |
| 5 | soil2: Zasićen | Minimalni rast | 11.2 |
| 6 | soil3: Zasićen | Minimalni rast | 11.4 |
| 18 | soil4: Adekvatan | Minimalni rast | 10 |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 66 |
| 12.3 | extra_tmp2 | 94 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |