4.8 | 12:54 am | Danas | 7:34 am | 11.3 |
14.5 | 2 | Maj | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.9° | 10:44 am | Danas | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maj | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Pretežno oblačno |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 17.2°C Pretežno oblačno Brzina vetra-Udar vetra 6-5 km/h UVI Prognoza 3 Kiša 0% |
3 | 6 |
Vetar | Udar vetra |
334° SSZ |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 16.8 |
141 | soil2: Opasno suvo | Optimalan rast | 17.8 |
28 | soil3: Navodnjavanje željeno | Minimalni rast | 13.7 |
49 | soil4: Navodnjavanje željeno | Optimalan rast | 15.1 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
18.2 | extra_tmp1 | 69 |
18.2 | extra_tmp2 | 69 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |