4.8 | 12:54 am | Danas | 12:29 pm | 12.9 |
14.5 | 2 | Maj | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
21.3° | 1:09 pm | Danas | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maj | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Uglavnom sunčano |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 21.2°C Pretežno oblačno Brzina vetra-Udar vetra 8-14 km/h UVI Prognoza 2 Kiša 0% |
5 | 13 |
Vetar | Udar vetra |
51° SI |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 17.3 |
166 | soil2: Opasno suvo | Idealan rast | 22.8 |
28 | soil3: Navodnjavanje željeno | Minimalni rast | 13.7 |
49 | soil4: Navodnjavanje željeno | Optimalan rast | 15.2 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
22.3 | extra_tmp1 | 56 |
22.3 | extra_tmp2 | 56 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |