2.2 | 4:09 am | Danas | 4:09 am | 4.5 |
6.3 | 6 | Maj | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.4° | 1:39 am | Danas | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Maj | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Pretežno oblačno |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 9.9°C Pretežno oblačno Brzina vetra-Udar vetra 4-4 m/s UVI Prognoza 2 Kiša 0% |
1 | 3 |
Vetar | Udar vetra |
291° ZSZ |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | soil1: Potrebno je navodnjavanje | Minimalni rast | 10.8 |
122 | soil2: Opasno suvo | Minimalni rast | 12.6 |
28 | soil3: Navodnjavanje željeno | Minimalni rast | 11.9 |
53 | soil4: Navodnjavanje željeno | Minimalni rast | 12.1 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
11.8 | extra_tmp1 | 62 |
11.8 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |