3 | 12:29 am | I dag | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Maj | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.5° | 12:09 am | I dag | 1:04 am | 48.7° |
86.0° | 1 | Maj | 4 | 48.7° |
86.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mestadels molnigt |
|
En timmes prognos: Temperatur 48°F Mest klart Vindhastighet-Vindil 7-12 mph Regn 0% |
1 | 3 |
Vind | Vindil |
93° Ö |
cb | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
67 | soil1: Bevattning behövs | Minsta tillväxt | 55 |
124 | soil2: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 54.9 |
28 | soil3: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 57 |
50 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 59.2 |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
50.5 | extra_tmp1 | 69 |
50.5 | extra_tmp2 | 69 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |