| 13 | 3:23 pm | I dag | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Oktober | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 12.2° | 11:08 am | I dag | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktober | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Delvis molnigt, regnskurar I närheten |
|
| En timmes prognos: Temperatur 9.8°C Delvis molnigt, regnskurar Vindhastighet-Vindil 9-21 mph Regn 100% |
|
| 2 | 8 |
| Vind | Vindil |
| 229° SV | |
| cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 109 | soil1: Farligt torrt | För kallt för att plantera | 8.7 |
| 4 | soil2: Mättad | För kallt för att plantera | 9.1 |
| 6 | soil3: Mättad | Minsta tillväxt | 11.4 |
| 18 | soil4: Tillräcklig | Minsta tillväxt | 10.2 |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 65 |
| 8.9 | extra_tmp2 | 95 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |