3 | 12:29 am | I dag | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Maj | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.3° | 12:09 am | I dag | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Maj | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mestadels molnigt |
|
En timmes prognos: Temperatur 7.7°C Mest klart Vindhastighet-Vindil 5-11 mph Regn 0% |
0 | 2 |
Vind | Vindil |
0° N |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Bevattning behövs | Minsta tillväxt | 12.1 |
121 | soil2: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 12.3 |
28 | soil3: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 13.8 |
50 | soil4: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 14.9 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 72 |
9.9 | extra_tmp2 | 72 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |