| 5.4 | 12:58 am | I dag | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | Oktober | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | I dag | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktober | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Mestadels molnigt, regnskurar |
|
| En timmes prognos: Temperatur 10.9°C Molnig, Chance of ljus regnskurar Vindhastighet-Vindil 6-13 m/s Regn 100% |
|
| 1 | 9 |
| Vind | Vindil |
| 309° NV | |
| cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 115 | soil1: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 10.5 |
| 5 | soil2: Mättad | Minsta tillväxt | 10.8 |
| 6 | soil3: Mättad | Minsta tillväxt | 11.4 |
| 18 | soil4: Tillräcklig | Minsta tillväxt | 10 |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 66 |
| 11.6 | extra_tmp2 | 91 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |