4.8 | 12:54 am | I dag | 7:34 am | 11.3 |
14.5 | 2 | Maj | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
18.3° | 11:28 am | I dag | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maj | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mestadels soligt |
|
En timmes prognos: Temperatur 18.8°C Mestadels molnigt Vindhastighet-Vindil 6-9 km/h UVI prognos 3 Regn 0% |
3 | 6 |
Vind | Vindil |
279° V |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Bevattning behövs | Optimal tillväxt | 16.8 |
148 | soil2: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 19.6 |
28 | soil3: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 13.7 |
49 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 15.1 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
20.1 | extra_tmp1 | 65 |
20.1 | extra_tmp2 | 65 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |