| 12 | 12:58 am | I dag | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Oktober | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | I dag | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Oktober | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Mestadels molnigt, regnskurar |
|
| En timmes prognos: Temperatur 52°F Molnig, Chance of ljus regnskurar Vindhastighet-Vindil 13-28 mph Regn 100% |
|
| 6 | 13 |
| Vind | Vindil |
| 313° NV | |
| cb | markfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 52.2 |
| 5 | soil2: Mättad | Minsta tillväxt | 52.2 |
| 6 | soil3: Mättad | Minsta tillväxt | 52.5 |
| 18 | soil4: Tillräcklig | Minsta tillväxt | 50 |
| Temperatur°F | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 59 | extra_tmp1 | 66 |
| 54.1 | extra_tmp2 | 92 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |