| 19.3 | 12:58 am | I dag | 11:08 am | 35.4 |
| 25.7 | 24 | Oktober | 23 | 49.9 |
| 38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
| 12.2° | 11:08 am | I dag | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktober | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Mestadels molnigt, regnskurar I närheten |
|
| En timmes prognos: Temperatur 10.7°C Mestadels molnigt, Spritt regnskurar Vindhastighet-Vindil 26-55 km/h Regn 100% |
|
| 5 | 32 |
| Vind | Vindil |
| 301° VNV | |
| cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 10.6 |
| 5 | soil2: Mättad | Minsta tillväxt | 10.8 |
| 6 | soil3: Mättad | Minsta tillväxt | 11.3 |
| 18 | soil4: Tillräcklig | För kallt för att plantera | 9.8 |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 15.1 | extra_tmp1 | 63 |
| 10.4 | extra_tmp2 | 91 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |