| 12.9 | 1:49 pm | I dag | 12:54 pm | 17.7 |
| 27.4 | 13 | Mars | 12 | 104.6 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 11.5° | 1:44 pm | I dag | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Mars | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Mestadels soligt |
|
| En timmes prognos: Temperatur 10.6°C Mestadels soligt Vindhastighet-Vindil 11-22 km/h UVI prognos 2 Regn 0% |
|
| 13 | 15 |
| Vind | Vindil |
| 250° VSV | |
| cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 96 | soil1: Bevattning behövs | Minsta tillväxt | 13.1 |
| 33 | soil2: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 18.1 |
| 12 | soil3: Tillräcklig | För kallt för att plantera | 7.6 |
| 20 | soil4: Tillräcklig | För kallt för att plantera | 7.2 |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 15.8 | extra_tmp1 | 57 |
| 16.2 | extra_tmp2 | 55 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |