1.3 | 12:29 am | Hoje | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Maio | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.3° | 12:09 am | Hoje | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Maio | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 7.7°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-5 m/s Chuva 0% |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
0° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 12 |
121 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 12.2 |
28 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.8 |
50 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 14.9 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
9.8 | extra_tmp1 | 72 |
9.8 | extra_tmp2 | 72 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |