| 19.3 | 12:58 am | Hoje | 11:08 am | 35.4 |
| 25.7 | 24 | Outubro | 23 | 49.9 |
| 38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
| 12.2° | 11:08 am | Hoje | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Outubro | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
| Muito nublado, chuvas Imediações |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 10.8°C Nublado, Chance of leve chuvas Velocidade do vento-Rajada 24-54 km/h Chuva 100% |
|
| 11 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 288° ONO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 119 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 11.1 |
| 5 | soil2: Saturado | Crescimento mínimo | 11.1 |
| 6 | soil3: Saturado | Crescimento mínimo | 11.3 |
| 18 | soil4: Adequado | Muito frio para plantar | 9.8 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 15.1 | extra_tmp1 | 63 |
| 10.5 | extra_tmp2 | 92 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |