| 5.8 | 3:23 pm | Hoje | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | Outubro | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Hoje | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Outubro | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
| Parcialmente nublado, chuvas Imediações |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 9.8°C Parcialmente nublado, chuvas Velocidade do vento-Rajada 4-9 m/s Chuva 100% |
|
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 229° SO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 109 | soil1: Perigoso seco | Muito frio para plantar | 8.7 |
| 4 | soil2: Saturado | Muito frio para plantar | 9.1 |
| 6 | soil3: Saturado | Crescimento mínimo | 11.4 |
| 18 | soil4: Adequado | Crescimento mínimo | 10.2 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 65 |
| 8.9 | extra_tmp2 | 95 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |