5 | 4:09 am | Hoje | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Maio | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.7° | 1:39 am | Hoje | 6:14 am | 47.1° |
86.0° | 1 | Maio | 5 | 39.0° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Muito nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 48°F Muito nublado Velocidade do vento-Rajada 9-11 mph UVI previsão 1 Chuva 0% |
2 | 7 |
Vento | Rajada |
338° NNO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 51.4 |
121 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 52.7 |
29 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 53.6 |
53 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 54 |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
50.2 | extra_tmp1 | 64 |
50.2 | extra_tmp2 | 64 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |