| 13 | 3:23 pm | Hoje | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Outubro | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Hoje | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Outubro | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
| Parcialmente nublado, chuvas Imediações |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 50°F Parcialmente nublado, chuvas Velocidade do vento-Rajada 9-21 mph Chuva 100% |
|
| 4 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 300° ONO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 109 | soil1: Perigoso seco | Muito frio para plantar | 48 |
| 4 | soil2: Saturado | Muito frio para plantar | 48.6 |
| 5 | soil3: Saturado | Crescimento mínimo | 52.5 |
| 18 | soil4: Adequado | Crescimento mínimo | 50.4 |
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 58.6 | extra_tmp1 | 65 |
| 48.4 | extra_tmp2 | 95 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |