| 7 | 11:19 am | Hoje | 10:44 am | 8 |
| 17 | 13 | Março | 12 | 65 |
| 17 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 9.9° | 12:14 pm | Hoje | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Março | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 9.9°C Principalmente ensolarado Velocidade do vento-Rajada 7-11 mph UVI previsão 2 Chuva 0% |
|
| 3 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 234° SO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 94 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 11.3 |
| 29 | soil2: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 12.4 |
| 12 | soil3: Adequado | Muito frio para plantar | 7.7 |
| 20 | soil4: Adequado | Muito frio para plantar | 6.3 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 8.3 | extra_tmp1 | 77 |
| 16.3 | extra_tmp2 | 63 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |