3 | 12:54 am | Hoje | 7:34 am | 7 |
9 | 2 | Maio | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
18.3° | 11:28 am | Hoje | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maio | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Principalmente ensolarado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 18.8°C Muito nublado Velocidade do vento-Rajada 4-5 mph UVI previsão 3 Chuva 0% |
3 | 4 |
Vento | Rajada |
269° O |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 16.9 |
150 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 19.8 |
28 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.7 |
49 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 15.1 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
20.3 | extra_tmp1 | 64 |
20.3 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |