| 12 | 12:58 am | Hoje | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Outubro | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Hoje | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Outubro | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
| Muito Nublado, aguaceiros |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 52°F Nublado, Chance of luz aguaceiros Vel. Vento-Rajada 13-28 mph Chuva 100% |
|
| 10 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 240° OSO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 51.4 |
| 5 | soil2: Saturado | Crescimento mínimo | 51.8 |
| 6 | soil3: Saturado | Crescimento mínimo | 52.5 |
| 18 | soil4: Adequado | Crescimento mínimo | 50 |
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 58.8 | extra_tmp1 | 66 |
| 53.2 | extra_tmp2 | 89 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |