0 | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 0 |
9 | 2 | Maio | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
32.0° | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 32.0° |
86.0° | 1 | Maio | 1 | 49.8° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 49° Sensação: 50°F Pouco Nublado Vel. Vento-Rajada 8-15 mph Chuva 0% |
2 | 10 |
Vento | Rajada |
311° NO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 57 |
129 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 56.8 |
28 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 57 |
50 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 59.4 |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
52.3 | extra_tmp1 | 68 |
52.3 | extra_tmp2 | 68 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |