| 7 | 11:19 am | Hoje | 12:54 pm | 11 |
| 17 | 13 | Março | 12 | 65 |
| 17 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 11.5° | 1:44 pm | Hoje | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Março | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Principalmente ensolarado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 10.6°C Principalmente ensolarado Vel. Vento-Rajada 7-13 mph IUV previsão 2 Chuva 0% |
|
| 4 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 129° SL | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 96 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 13.4 |
| 33 | soil2: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 17.6 |
| 12 | soil3: Adequado | Muito frio para plantar | 7.6 |
| 20 | soil4: Adequado | Muito frio para plantar | 7.2 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 15.2 | extra_tmp1 | 65 |
| 16.2 | extra_tmp2 | 57 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |