| 5.4 | 12:58 am | Hoje | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | Outubro | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Hoje | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Outubro | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
| Muito Nublado, aguaceiros |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 10.9°C Nublado, Chance of luz aguaceiros Vel. Vento-Rajada 6-13 m/s Chuva 100% |
|
| 3 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 288° ONO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 113 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 10.1 |
| 5 | soil2: Saturado | Crescimento mínimo | 10.4 |
| 6 | soil3: Saturado | Crescimento mínimo | 11.4 |
| 18 | soil4: Adequado | Crescimento mínimo | 10 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 66 |
| 10.8 | extra_tmp2 | 91 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |