8 | 1:19 pm | Hoje | 12:29 pm | 12.9 |
14.5 | 2 | Maio | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
21.5° | 1:14 pm | Hoje | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maio | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Principalmente ensolarado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 21.2°C Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 8-14 km/h IUV previsão 2 Chuva 0% |
11 | 13 |
Vento | Rajada |
218° SO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 17.3 |
166 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ideal | 22.8 |
28 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.7 |
49 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 15.2 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
22.4 | extra_tmp1 | 56 |
22.4 | extra_tmp2 | 56 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |