3 | 12:29 am | Hoje | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Maio | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.3° | 12:09 am | Hoje | 1:19 am | 8.9° |
30.0° | 1 | Maio | 4 | 8.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 7.7°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 5-11 mph Chuva 0% |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
319° NO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 12.2 |
121 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 12.4 |
28 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.8 |
50 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 14.9 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 72 |
9.9 | extra_tmp2 | 72 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |