1.3 | 12:29 am | Hoje | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Maio | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.3° | 12:09 am | Hoje | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Maio | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 6.5°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 2-4 m/s Chuva 0% |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
291° ONO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 11.7 |
118 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 11.9 |
28 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.7 |
50 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 14.5 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
10.6 | extra_tmp1 | 68 |
10.6 | extra_tmp2 | 68 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |