| 3.1 | 1:39 pm | Hoje | 3:14 pm | 5.8 |
| 6.7 | 26 | Julho | 6 | 9.8 |
| 7.6 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 36.1° | 3:14 pm | Hoje | 6:29 am | 15.8° |
| 36.1° | 29 | Julho | 21 | 10.8° |
| 36.9° | 25 Jun | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Quase claro |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 33°C Limpo Vel. Vento-Rajada 3-7 m/s IUV previsão 5 Chuva 0% |
|
| 3 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 66 | soil1: Irrigação necessária | ERRO sem leitura | 37.2 |
| 200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ideal | 33.1 |
| 43 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.5 |
| 200 | soil4: Perigoso seco | Crescimento ideal | 21.2 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 25.2 | extra_tmp1 | 59 |
| 29.4 | extra_tmp2 | 51 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |