| 13 | 3:54 pm | Hoje | 3:59 pm | 14 |
| 15 | 26 | Julho | 6 | 22 |
| 17 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 97.3° | 4:19 pm | Hoje | 6:29 am | 60.4° |
| 97.3° | 29 | Julho | 21 | 51.4° |
| 98.4° | 25 Jun | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Limpo |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 93°F Limpo Vel. Vento-Rajada 6-16 mph IUV previsão 4 Chuva 0% |
|
| 1 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 202° SSO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | soil1: Irrigação necessária | ERRO sem leitura | 106.2 |
| 200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ideal | 92.1 |
| 43 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 65.5 |
| 200 | soil4: Perigoso seco | Crescimento ideal | 70.9 |
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 77.4 | extra_tmp1 | 59 |
| 86.9 | extra_tmp2 | 49 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |