6 | 10:44 am | Hoje | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Maio | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.4° | 1:39 am | Hoje | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Maio | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 10.8°C Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 9-10 mph IUV previsão 2 Chuva 0% |
1 | 8 |
Vento | Rajada |
9° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 10.7 |
121 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 13 |
28 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.9 |
53 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 12.1 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
11.8 | extra_tmp1 | 64 |
11.8 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |