| 12 | 12:58 am | Hoje | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Outubro | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Hoje | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Outubro | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
| Muito Nublado, aguaceiros Próximidade |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 10.8°C Nublado, Chance of luz aguaceiros Vel. Vento-Rajada 15-34 mph Chuva 100% |
|
| 4 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 297° ONO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 119 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 11.2 |
| 5 | soil2: Saturado | Crescimento mínimo | 11.3 |
| 6 | soil3: Saturado | Crescimento mínimo | 11.3 |
| 18 | soil4: Adequado | Muito frio para plantar | 9.8 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 15.1 | extra_tmp1 | 63 |
| 10.6 | extra_tmp2 | 91 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |