4 | 9:34 am | Hoje | 9:39 am | 5.4 |
4 | 2 | Maio | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
13.4° | 10:04 am | Hoje | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Maio | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 11.4°C Nublado Vel. Vento-Rajada 4-7 m/s IUV previsão 2 Chuva 0% |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
291° ONO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 13.9 |
114 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 13.9 |
28 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.3 |
50 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.4 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
12.7 | extra_tmp1 | 67 |
12.7 | extra_tmp2 | 67 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |