| 19.3 | 12:58 am | Hoje | 11:08 am | 35.4 |
| 25.7 | 24 | Outubro | 23 | 49.9 |
| 38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
| 12.2° | 11:08 am | Hoje | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Outubro | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
| Muito Nublado, aguaceiros |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 10.9°C Nublado, Chance of luz aguaceiros Vel. Vento-Rajada 21-45 km/h Chuva 100% |
|
| 10 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 265° O | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 11 |
| 5 | soil2: Saturado | Crescimento mínimo | 11.1 |
| 6 | soil3: Saturado | Crescimento mínimo | 11.4 |
| 18 | soil4: Adequado | Crescimento mínimo | 10 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 66 |
| 12 | extra_tmp2 | 89 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |