4.8 | 12:54 am | Hoje | 12:43 am | 4.8 |
14.5 | 2 | Maio | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | Hoje | 12:48 am | 15.7° |
30.0° | 1 | Maio | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 14.4°C Nublado Vel. Vento-Rajada 8-17 km/h Chuva 0% |
2 | 5 |
Vento | Rajada |
51° NL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 15.8 |
175 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 17.4 |
28 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.9 |
49 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 17.1 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
17.4 | extra_tmp1 | 69 |
17.4 | extra_tmp2 | 70 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |