| 8 | 1:49 pm | Dzisiaj | 2:09 pm | 12 |
| 17 | 13 | Marzec | 12 | 65 |
| 17 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 53.8° | 2:59 pm | Dzisiaj | 6:19 am | 32.4° |
| 69.4° | 9 | Marzec | 15 | 32.4° |
| 69.4° | 9 Mar | 2026 | 26 Sty | 26.1° |
| Przeważnie słonecznie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 52°F Przeważnie słonecznie Prędkość wiatru-Porywy 8-15 mph UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
|
| 2 | 11 |
| Wiatr | Porywy |
| 219° SW | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 95 | soil1: wymagane nawodnienie | Minimalny wzrost | 55.9 |
| 38 | soil2: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 65.7 |
| 12 | soil3: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 45.9 |
| 21 | soil4: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 46.8 |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 72.9 | przy gruncie | 41 |
| 60.8 | extra_tmp2 | 54 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |