4.8 | 12:54 am | Dzisiaj | 7:34 am | 11.3 |
14.5 | 2 | Maj | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Sty | 2025 | 19 Mar | 157 |
18.3° | 11:28 am | Dzisiaj | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maj | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Lut | -5.1° |
Przeważnie słonecznie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 18.8°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 6-9 km/h UVI prognoza 3 Deszcz 0% |
2 | 6 |
Wiatr | Porywy |
341° NNW |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 16.7 |
147 | soil2: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 19.3 |
28 | soil3: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 13.7 |
49 | soil4: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 15.1 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
19.7 | przy gruncie | 67 |
19.7 | extra_tmp2 | 67 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |