| 3.6 | 1:49 pm | Dzisiaj | 12:54 pm | 4.9 |
| 7.6 | 13 | Marzec | 12 | 29.1 |
| 7.6 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 11.5° | 1:44 pm | Dzisiaj | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Marzec | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Sty | -3.3° |
| Przeważnie słonecznie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.6°C Przeważnie słonecznie Prędkość wiatru-Porywy 3-6 m/s UVI prognoza 2 Deszcz 0% |
|
| 4 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 250° WSW | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 96 | soil1: wymagane nawodnienie | Minimalny wzrost | 13.2 |
| 33 | soil2: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 18.1 |
| 12 | soil3: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 7.6 |
| 20 | soil4: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 7.2 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 15.6 | przy gruncie | 58 |
| 16.2 | extra_tmp2 | 56 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |