| 3.6 | 1:49 pm | Dzisiaj | 2:09 pm | 5.4 |
| 7.6 | 13 | Marzec | 12 | 29.1 |
| 7.6 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 12.1° | 2:59 pm | Dzisiaj | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Marzec | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Sty | -3.3° |
| Przeważnie słonecznie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 11.1°C Przeważnie słonecznie Prędkość wiatru-Porywy 4-7 m/s UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
|
| 2 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 158° SSE | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 95 | soil1: wymagane nawodnienie | Minimalny wzrost | 13.2 |
| 38 | soil2: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 18.8 |
| 12 | soil3: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 7.7 |
| 21 | soil4: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 8.2 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 22.6 | przy gruncie | 39 |
| 16 | extra_tmp2 | 55 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |