3 | 12:54 am | Dzisiaj | 7:34 am | 7 |
9 | 2 | Maj | 2 | 15 |
24 | 1 Sty | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
63.1° | 11:18 am | Dzisiaj | 7:44 am | 54.1° |
86.0° | 1 | Maj | 1 | 49.8° |
86.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Lut | 22.8° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 66°F Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 4-5 mph UVI prognoza 3 Deszcz 0% |
1 | 5 |
Wiatr | Porywy |
126° SE |
cb | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
66 | soil1: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 62.4 |
145 | soil2: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 65.8 |
28 | soil3: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 56.7 |
49 | soil4: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 59.2 |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
66 | przy gruncie | 68 |
66 | extra_tmp2 | 68 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |