3 | 12:54 am | Dzisiaj | 7:34 am | 7 |
9 | 2 | Maj | 2 | 15 |
24 | 1 Sty | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
18.4° | 11:59 am | Dzisiaj | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maj | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Lut | -5.1° |
Przeważnie słonecznie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 18.8°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 4-5 mph UVI prognoza 3 Deszcz 0% |
1 | 6 |
Wiatr | Porywy |
205° SSW |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
67 | soil1: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 16.9 |
150 | soil2: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 19.9 |
28 | soil3: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 13.7 |
49 | soil4: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 15.1 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
20.5 | przy gruncie | 63 |
20.5 | extra_tmp2 | 63 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |