3.6 | 2:09 pm | Dzisiaj | 4:09 am | 4.5 |
6.3 | 6 | Maj | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Sty | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
14.2° | 2:09 pm | Dzisiaj | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Maj | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Maj | 2025 | 14 Lut | -5.1° |
Pochmurno |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13.7°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 4-6 m/s UVI prognoza 3 Deszcz 0% |
3 | 4 |
Wiatr | Porywy |
13° NNE |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | soil1: wymagane nawodnienie | Minimalny wzrost | 11.1 |
127 | soil2: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 15.7 |
28 | soil3: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 11.9 |
53 | soil4: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 12.2 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
15.7 | przy gruncie | 53 |
15.7 | extra_tmp2 | 53 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |