| 4.8 | 12:39 am | Dzisiaj | 10:44 am | 12.9 |
| 27.4 | 13 | Marzec | 12 | 104.6 |
| 27.4 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 8.8° | 10:49 am | Dzisiaj | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Marzec | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Sty | -3.3° |
| Przeważnie słonecznie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7.8°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 8-13 km/h UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
|
| 3 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 178° S | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 103 | soil1: Dotkliwa susza | Minimalny wzrost | 14.8 |
| 29 | soil2: Pożądane nawadnianie | Za zimno na sadzenie | 9.9 |
| 12 | soil3: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 7.8 |
| 20 | soil4: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 5.6 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 5.9 | przy gruncie | 93 |
| 15.7 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |