3 | 12:29 am | I dag | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.5° | 12:09 am | I dag | 12:49 am | 49.3° |
86.0° | 1 | Mai | 4 | 49.3° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
For det meste Overskyet |
|
En times prognose: Temperatur 47°F For det meste klart Vindfart-Vindkast 7-12 mph Regn 0% |
1 | 7 |
Vind | Vindkast |
334° NNV |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
68 | soil1: Vanning er nødvendig | Minimum vekst | 55.8 |
125 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 55.4 |
28 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 57 |
50 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 59.2 |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
50.7 | extra_tmp1 | 69 |
50.7 | extra_tmp2 | 69 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |