3 | 12:29 am | I dag | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.3° | 12:09 am | I dag | 1:09 am | 9.2° |
30.0° | 1 | Mai | 4 | 9.2° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste Overskyet |
|
En times prognose: Temperatur 9°C For det meste klart Vindfart-Vindkast 7-12 mph Regn 0% |
1 | 3 |
Vind | Vindkast |
51° NØ |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Vanning er nødvendig | Minimum vekst | 12.7 |
124 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 12.7 |
28 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 13.9 |
50 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 15 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
10.2 | extra_tmp1 | 70 |
10.2 | extra_tmp2 | 70 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |