1.3 | 12:29 am | I dag | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Mai | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.3° | 12:09 am | I dag | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Mai | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste Overskyet |
|
En times prognose: Temperatur 7.7°C For det meste klart Vindfart-Vindkast 2-5 m/s Regn 0% |
0 | 1 |
Vind | Vindkast |
0° N |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Vanning er nødvendig | Minimum vekst | 12.1 |
121 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 12.3 |
28 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 13.8 |
50 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 14.9 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 72 |
9.9 | extra_tmp2 | 72 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |