| 12 | 12:58 am | I dag | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Oktober | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | I dag | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Oktober | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| For det meste Overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 51°F Delvis overskyet, Spredte lette byger Vindfart-Vindkast 11-26 mph Regn 100% |
|
| 2 | 15 |
| Vind | Vindkast |
| 265° V | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 113 | soil1: Farlig tørr | For kaldt til å plante | 49.8 |
| 4 | soil2: Mettet | Minimum vekst | 50.5 |
| 5 | soil3: Mettet | Minimum vekst | 52.5 |
| 18 | soil4: Tilstrekkelig | Minimum vekst | 50 |
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 58.8 | extra_tmp1 | 66 |
| 50.7 | extra_tmp2 | 94 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |