| 13 | 3:23 pm | I dag | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Oktober | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 12.2° | 11:08 am | I dag | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktober | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Delvis overskyet, byger nærliggende |
|
| En times prognose: Temperatur 10.3°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 10-23 mph Regn 0% |
|
| 7 | 9 |
| Vind | Vindkast |
| 305° NV | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 109 | soil1: Farlig tørr | For kaldt til å plante | 8.9 |
| 4 | soil2: Mettet | For kaldt til å plante | 9.3 |
| 5 | soil3: Mettet | Minimum vekst | 11.4 |
| 18 | soil4: Tilstrekkelig | Minimum vekst | 10.2 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 14.8 | extra_tmp1 | 65 |
| 9.2 | extra_tmp2 | 95 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |