8 | 1:19 pm | I dag | 12:29 pm | 12.9 |
14.5 | 2 | Mai | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
21.6° | 1:34 pm | I dag | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste sol |
|
En times prognose: Temperatur 20.8°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 12-26 km/h Regn 0% |
3 | 13 |
Vind | Vindkast |
205° SSV |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Vanning er nødvendig | Optimal vekst | 17.6 |
169 | soil2: Farlig tørr | Ideell vekst | 22.8 |
28 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 13.7 |
50 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 15.4 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
22.8 | extra_tmp1 | 50 |
22.8 | extra_tmp2 | 50 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |