2.2 | 4:09 am | I dag | 4:09 am | 4.5 |
6.3 | 6 | Mai | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.4° | 1:39 am | I dag | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Mai | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste Overskyet |
|
En times prognose: Temperatur 9.9°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 4-5 m/s UVI varsel 2 Regn 0% |
0 | 3 |
Vind | Vindkast |
61° ØNØ |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
72 | soil1: Vanning er nødvendig | Minimum vekst | 10.8 |
121 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 12.1 |
29 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 12 |
53 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 12.2 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
10.9 | extra_tmp1 | 63 |
10.9 | extra_tmp2 | 63 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |