1.3 | 12:54 am | I dag | 7:34 am | 3.1 |
4 | 2 | Mai | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
18.4° | 11:59 am | I dag | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste sol |
|
En times prognose: Temperatur 18.8°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 2-2 m/s UVI varsel 3 Regn 0% |
0 | 3 |
Vind | Vindkast |
286° VNV |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Vanning er nødvendig | Optimal vekst | 16.9 |
150 | soil2: Farlig tørr | Optimal vekst | 19.8 |
28 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 13.7 |
49 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 15.1 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
20.4 | extra_tmp1 | 64 |
20.4 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |