| 19.3 | 12:58 am | I dag | 11:08 am | 35.4 |
| 25.7 | 24 | Oktober | 23 | 49.9 |
| 38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
| 12.2° | 11:08 am | I dag | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktober | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| For det meste Overskyet , byger |
|
| En times prognose: Temperatur 10.9°C Skyet, Chance of lys byger Vindfart-Vindkast 21-45 km/h Regn 100% |
|
| 6 | 24 |
| Vind | Vindkast |
| 286° VNV | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Farlig tørr | Minimum vekst | 11.1 |
| 5 | soil2: Mettet | Minimum vekst | 11.1 |
| 6 | soil3: Mettet | Minimum vekst | 11.4 |
| 18 | soil4: Tilstrekkelig | Minimum vekst | 10 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 66 |
| 12.1 | extra_tmp2 | 89 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |