| 11.3 | 11:19 am | I dag | 10:44 am | 12.9 |
| 27.4 | 13 | Mars | 12 | 104.6 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 9.9° | 12:14 pm | I dag | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Mars | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Delvis overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 9.9°C For det meste sol Vindfart-Vindkast 11-18 km/h UVI varsel 2 Regn 0% |
|
| 5 | 13 |
| Vind | Vindkast |
| 238° VSV | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 94 | soil1: Vanning er nødvendig | Minimum vekst | 11.5 |
| 29 | soil2: Vanning ønsket | Minimum vekst | 12.5 |
| 12 | soil3: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante | 7.7 |
| 20 | soil4: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante | 6.4 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 8.3 | extra_tmp1 | 78 |
| 16.3 | extra_tmp2 | 63 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |