14.5 | 1:33 pm | I dag | 1:48 pm | 24.1 |
14.5 | 2 | Mai | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
28.9° | 3:28 pm | I dag | 6:08 am | 12.7° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste klart |
|
En times prognose: Temperatur 14.7°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 8-15 km/h Regn 0% |
2 | 3 |
Vind | Vindkast |
178° S |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
64 | soil1: Vanning er nødvendig | Optimal vekst | 16.7 |
199 | soil2: Farlig tørr | Optimal vekst | 19.6 |
28 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 13.9 |
49 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 17.5 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
19.7 | extra_tmp1 | 60 |
19.7 | extra_tmp2 | 60 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |