| 12 | 12:58 am | Vandaag | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | October | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Vandaag | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | October | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Grotendeels bewolkt, buien |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 52°F Bewolkt, Chance of Lichte buien Wind Snelheid-Vlaag 13-28 mph Regen 100% |
|
| 7 | 15 |
| Wind | Vlaag |
| 273° W | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 52.3 |
| 5 | soil2: Verzadigd | Minimale groei | 52.2 |
| 6 | soil3: Verzadigd | Minimale groei | 52.5 |
| 18 | soil4: Voldoende | Minimale groei | 50 |
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 58.8 | extra_tmp1 | 66 |
| 54.1 | extra_tmp2 | 94 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |